| Services | Fees and Limits |
|---|---|
| Virtual Card Price | IQD 3,000 |
| Physical Card Price | IQD 25,000 |
| Account to Account (Internal) | Free |
| Own Account to Own Card | Free |
| Card Limit | IQD 20,000,000 |
| Deposit/Transfer Limit | IQD 20,000,000 Daily / Monthly |
| ATM Withdrawal - Local | IQD 2,000,000 Daily / IQD 10,000,000 Monthly |
| ATM Withdrawal - International | IQD 150,000 Daily / IQD 1,500,000 Monthly |
| Online Purchase - Physical - Local | IQD 10,000,000 Daily / Monthly |
| Online Purchase - Physical - International | IQD 500,000 Daily / IQD 5,000,000 Monthly |
| Online Purchase - Virtual - Local | USD 500 Daily / Monthly |
| Online Purchase - Virtual - International | USD 500 Daily / USD 750 Monthly |
| In-Store - Physical - Local | IQD 10,000,000 Daily / Monthly |
| In-Store - Physical - International | IQD 500,000 Daily / IQD 5,000,000 Monthly |
| In-Store - Local Transaction Fee | Free |
| Money Transfer from Own Card to Own Account | IQD 5,000 per million |
| Payment with Foreign Currency | CBI exchange rate + 6% fee |
| Cash-in Fee |
Up to IQD 1,000,000 IQD 5,000 Fee |
| ATM Withdrawal Fee - Local | Minimum IQD 5,500 - up to 1% |
| ATM Withdrawal Fee - International | Minimum IQD 15,000 - up to 6% |